EPPi® Kryo-Röhrchen, steril. Slim Form. Außengewinde mit QuickLock Drehverschluss (nur halbe Umdrehung). Dichtschließender Schraubdeckel mit Safe-Sealing Lip. Deckel und Röhrchen aus PP. Freistehend mit Sternboden. Mit Graduierung und Beschriftungsfeld.
Artikel-Nr. | Inhalt | Ø x H (mm) | Stück p. Pack |
---|---|---|---|
EPPI0SX* | 0,5 ml | 12,2 x 28,5 | 1000 (10x100) |
EPPI1SPX | 1,0 ml | 12,2 x 36,1 | 1000 (10x100) |
EPPI2SPX | 2,0 ml | 12,2 x 47,6 | 1000 (10x100) |
EPPI4SP5 | 4,0 ml | 12,2 x 73,2 | 500 (5x100) |
EPPI5SP5 | 5,0 ml | 12,2 x 88,5 | 500 (5x100) |
Artikel-Nr. | Inhalt | Ø x H (mm) | Stück p. Pack |
---|---|---|---|
EPPI0N | 0,5 ml | 12,2 x 28,5 | 1000 (1x1000) |
EPPI1N | 1,0 ml | 12,2 x 36,1 | 1000 (1x1000) |
EPPI2N | 2,0 ml | 12, 2 x 47,6 | 1000 (2x500) |
EPPI4N | 4,0 ml | 12,2 x 73,2 | 1000 (4x250) |
EPPI5N | 5,0 ml | 12,2 x 88,5 | 1000 (4x250) |
* ohne Bedruckung
Mit separat verpackten Schraubdeckeln
Artikel-Nr. | Farbe | Stück p. Pack |
---|---|---|
EPPI8BU5 | blau | 1000 (1x1000) |
EPPI8GR5 | grün | 1000 (1x1000) |
EPPI8RE5 | rot | 1000 (1x1000) |
EPPI8WH5 | weiß | 1000 (1x1000) |
EPPI8YE5 | gelb | 1000 (1x1000) |
Rutschfestes Kryo-Röhrchen-Gestell mit Arretierung für den Sternboden.
Die Röhrchen können sich beim Auf- und Abschrauben des Deckels nicht
mitdrehen.
Einhandbedienung erlaubt schnelles und bequemes Arbeiten.
Für 5 x 10 Kryo-Röhrchen.
Mit alpha-numerischer Codierung.
Aus Polycarbonat (PC).
Temperaturbeständig von -196 °C bis +121 °C.
Autoklavierbar.
Artikel-Nr. | Plätze | Maße BxTxH (mm) | Farben |
---|---|---|---|
LCRWS50BU | 5 x 10 | 195x100x25 | Blau |
LCRWS50GR | 5 x 10 | 195x100x25 | Grün |
LCRWS50RE | 5 x 10 | 195x100x25 | Rot |
LCRWS50WH | 5 x 10 | 195x100x25 | Weiß |
EPPi® Kryoboxen sind für die Lagerung von Kryo-Röhrchen bei ultratiefen und kryogenen Temperaturen von -80°C bis -196°C konzipiert. EPPi Kryoboxen aus Polycarbonat (PC) sind mit Öffnungsschlitzen im Boden und Deckel versehen, die primär bei der Lagerung in Flüssigstickstoff-Behältern zum Einsatz kommen. EPPi Kryoboxen aus Polypropylen (PP) verfügen nicht über diese Öffnungen und werden überwiegend in Tiefkühlschränken und Tiefkühltruhen verwendet. Beide Arten von EPPi Kryoboxen werden standardmäßig mit transparentem Deckel hergestellt. Im umfangreichen EPPi Box Programm sind auch lichtundurchlässige Boxen für die Aufbewahrung von lichtempfindlichen Proben enthalten.
EPPi Kryoboxen mit 10x10 Einteilung bieten in Verbindung mit dem EPPi®Kryo-Röhrchen die Möglichkeit, 100 Stück EPPi® Kryo-Röhrchen mit Außengewinde zu lagern. Alternativ können die Boxen auch für Thorbi® Kryo-Röhrchen mit Innengewinde oder herkömmliche Kryo-Röhrchen mit Innengewinde verwendet werden.
EPPi® Kryoboxen werden umgangssprachlich auch EPPi Box genannt.
EPPi®
ist eine geschützte Wortmarke der National Lab GmbH.
EPPi® Kryobox 100 Plätze aus Polycarbonat.
Für
10x10 EPPi Kryo-Röhrchen 0,5 bis 2,0 ml mit Außengewinde sowie Thorbi® oder herkömmliche Kryo-Röhrchen mit
Innengewinde.
Transparenter Deckel mit numerischer
Fachcodierung (1-100). 133x133x52 mm (BxTxH).
Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
---|---|---|---|---|
KPC50-C100WH | weiß | 10 x 10 | 0,5 - 2,0 ml | 52 mm |
KPC50-C100BU | blau | 10 x 10 | 0,5 - 2,0 ml | 52 mm |
KPC50-C100YE | gelb | 10 x 10 | 0,5 - 2,0 ml | 52 mm |
KPC50-C100GR | grün | 10 x 10 | 0,5 - 2,0 ml | 52 mm |
KPC50-C100RE | rot | 10 x 10 | 0,5 - 2,0 ml | 52 mm |
KPC50-C100OR | orange | 10 x 10 | 0,5 - 2,0 ml | 52 mm |
EPPi® Kryobox 81 Plätze aus Polycarbonat.
Für 9x9 Kryo-Röhrchen 2,0 ml.
Transparenter
Deckel mit numerischer Fachcodierung (1-81).
133x133x52 mm (BxTxH).
Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
---|---|---|---|---|
KPC50-C81WH | weiß | 9 x 9 | 2,0 ml | 52 mm |
KPC50-C81BU | blau | 9 x 9 | 2,0 ml | 52 mm |
KPC50-C81YE | gelb | 9 x 9 | 2,0 ml | 52 mm |
KPC50-C81GR | grün | 9 x 9 | 2,0 ml | 52 mm |
KPC50-C81RE | rot | 9 x 9 | 2,0 ml | 52 mm |
KPC50-C81OR | orange | 9 x 9 | 2,0 ml | 52 mm |
EPPi® Kryobox 25 Plätze aus Polycarbonat.
Für 5x5 Kryo-Röhrchen 2,0 ml.
Transparenter
Deckel mit numerischer Fachcodierung (1-25).
76x76x52 mm (BxTxH).
Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
---|---|---|---|---|
KPC50-C25WH | weiß | 5 x 5 | 2,0 ml | 52 mm |
KPC50-C25BU | blau | 5 x 5 | 2,0 ml | 52 mm |
KPC50-C25YE | gelb | 5 x 5 | 2,0 ml | 52 mm |
KPC50-C25GR | grün | 5 x 5 | 2,0 ml | 52 mm |
KPC50-C25RE | rot | 5 x 5 | 2,0 ml | 52 mm |
KPC50-C25OR | orange | 5 x 5 | 2,0 ml | 52 mm |
EPPi® Kryobox 81 Plätze aus Polycarbonat.
Für 9x9 Kryo-Röhrchen 5,0 ml.
Transparenter Deckel
mit numerischer Fachcodierung (1-81). 133x133x95
mm (BxTxH).
Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
---|---|---|---|---|
KPC95-C81BU | blau | 9 x 9 | 5,0 ml | 95 mm |
KPC95-C81YE | gelb | 9 x 9 | 5,0 ml | 95 mm |
KPC95-C81GR | grün | 9 x 9 | 5,0 ml | 95 mm |
KPC95-C81RE | rot | 9 x 9 | 5,0 ml | 95 mm |
Für EPPi® Kryo-Röhrchen mit Außengewinde oder herkömmliche Kryo-Röhrchen mit Innengewinde.
Transparenter Deckel.
Alpha-numerische Farbcodierung auf Deckel und Boden. Verdrehsicherung.
Höhe 34 mm fix.
Aktuelle Preise finden Sie in unserem Shop.
Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
---|---|---|---|---|
EPPI05NA | transparent | 10x10 | 0,5 ml | 34 mm |
EPPI05BU | blau | 10x10 | 0,5 ml | 34 mm |
EPPI05YE | gelb | 10x10 | 0,5 ml | 34 mm |
EPPI05GR | grün | 10x10 | 0,5 ml | 34 mm |
EPPI05RE | rot | 10x10 | 0,5 ml | 34 mm |
Für EPPi® Kryo-Röhrchen mit Außengewinde oder herkömmliche Kryo-Röhrchen mit Innengewinde.
Transparenter Deckel.
Alpha-numerische Farbcodierung auf Deckel und Boden. Verdrehsicherung.
Höhe 40 mm fix.
Aktuelle Preise finden Sie in unserem Shop.
Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
---|---|---|---|---|
EPPI10NA | transparent | 10x10 | 0,5 / 1,0 ml | 40 mm |
EPPI10BU | blau | 10x10 | 0,5 / 1,0 ml | 40 mm |
EPPI10YE | gelb | 10x10 | 0,5 / 1,0 ml | 40 mm |
EPPI10GR | grün | 10x10 | 0,5 / 1,0 ml | 40 mm |
EPPI10RE | rot | 10x10 | 0,5 / 1,0 ml | 40 mm |
Für EPPi® Kryo-Röhrchen mit Außengewinde oder herkömmliche Kryo-Röhrchen mit Innengewinde. Transparenter Deckel. Alpha-numerische Farbcodierung auf Deckel und Boden.
Verdrehsicherung.
Höhe 53 mm fix.
Aktuelle Preise finden Sie in unserem Shop.
Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
---|---|---|---|---|
EPPI20NA | transparent | 10x10 | 1,0 / 2,0 ml | 53 mm |
EPPI20BU | blau | 10x10 | 1,0 / 2,0 ml | 53 mm |
EPPI20YE | gelb | 10x10 | 1,0 / 2,0 ml | 53 mm |
EPPI20GR | grün | 10x10 | 1,0 / 2,0 ml | 53 mm |
EPPI20RE | rot | 10x10 | 1,0 / 2,0 ml | 53 mm |
Für EPPi® Kryo-Röhrchen mit Außengewinde oder herkömmliche Kryo-Röhrchen mit Innengewinde.
Transparenter Deckel.
Alpha-numerische Farbcodierung auf Deckel und Boden. Verdrehsicherung.
Höhe 79 mm fix.
Aktuelle Preise finden Sie in unserem Shop.
Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
---|---|---|---|---|
EPPI40NA | transparent | 10x10 | 4,0 ml | 79 mm |
EPPI40BU | blau | 10x10 | 4,0 ml | 79 mm |
EPPI40YE | gelb | 10x10 | 4,0 ml | 79 mm |
EPPI40GR | grün | 10x10 | 4,0 ml | 79 mm |
EPPI40RE | rot | 10x10 | 4,0 ml | 79 mm |
Für EPPi® Kryo-Röhrchen mit Außengewinde oder herkömmliche Kryo-Röhrchen mit Innengewinde.
Transparenter Deckel.
Alpha-numerische Farbcodierung auf Deckel und Boden.
Verdrehsicherung.
Höhe 94 mm fix.
Aktuelle Preise finden Sie in unserem Shop.
Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
---|---|---|---|---|
EPPI50NA | transparent | 10x10 | 4,0 / 5,0 ml | 94 mm |
EPPI50BU | blau | 10x10 | 4,0 / 5,0 ml | 94 mm |
EPPI50YE | gelb | 10x10 | 4,0 / 5,0 ml | 94 mm |
EPPI50GR | grün | 10x10 | 4,0 / 5,0 ml | 94 mm |
EPPI50RE | rot | 10x10 | 4,0 / 5,0 ml | 94 mm |
Cookies und ähnliche Technologien werden auf unseren Websites verwendet, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Produktfunktionen bereitzustellen und zu verbessern sowie den Datenverkehr auf unseren Websites zu analysieren.